○大隅肝属地区消防組合手数料徴収条例
昭和52年4月4日
条例第21号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務手数料の徴収については、法令又は別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料を徴収する種類及びその金額は、別表のとおりとする。
(手数料の算定)
第3条 同一事項を2通以上証明する場合は、それぞれ1通を1件として手数料を算定するものとする。
(手数料の納期)
第4条 手数料は、当該事務の申請の際納付する。
(手数料の還付)
第5条 既納の手数料は、申請事項を変更し、取消しを行っても還付しない。
(手数料の免除)
第6条 消防事務に関する証明及びその他の証明の申請で、次の各号のいずれかに該当するものについては、手数料の徴収を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体及びこれらの機関から申請があった場合
(2) 国又は他の地方公共団体の職員が職務上の必要に基づき申請があった場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者又は管理者において手数料納付の資力がないと認める者から申請があった場合
(4) 火災及びその他の災害により、り災した者から申請があった場合
(5) その他特別の事由があると管理者が認めた者から申請があった場合
(申請の拒否)
第7条 管理者は、証明事実が判明しないときは、その申請を拒否することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月6日条例第6号)
この条例は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月8日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月28日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第5号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月27日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月11日条例第1号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月15日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する種類 | 手数料の金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | |
(1) 製造所 | |
ア 指定数量(消防法第11条の4第1項に規定する指定数量をいう。以下同じ。)の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 |
(2) 貯蔵所 | |
ア 屋内貯蔵所 | |
(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 20,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 26,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 39,000円 |
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 52,000円 |
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 |
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |
(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 20,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 1件につき 26,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が1万を超えるもの | 1件につき 39,000円 |
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 570,000円 |
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所をいう。)、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(同規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所をいう。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 880,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1件につき 1,070,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1件につき 1,200,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1件につき 1,520,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1件につき 1,780,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1件につき 4,070,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件につき 5,340,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 1件につき 6,490,000円 |
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | |
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 1,450,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1件につき 1,720000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1件につき 1,920,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1件につき 2,360,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1件につき 2,740,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1件につき 5,640,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件につき 7,240,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 1件につき 8,790,000円 |
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | |
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの | 1件につき 5,930,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 1件につき 7,470,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 1件につき 10,900,000円 |
キ 屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 |
ク 地下タンク貯蔵所 | |
(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 1件につき 26,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき 39,000円 |
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 |
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 26,000円 |
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件につき 39,000円 |
シ 屋外貯蔵所 | 1件につき 13,000円 |
(3) 取扱所 | |
ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき 52,000円 |
イ 屋内給油取扱所 | 1件につき 66,000円 |
ウ 第1種販売取扱所 | 1件につき 26,000円 |
エ 第2種販売取扱所 | 1件につき 33,000円 |
オ 移送取扱所 | |
(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件につき 21,000円 |
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 87,000円 |
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 |
カ 一般取扱所 | |
(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件につき 39,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 1件につき 52,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 1件につき 66,000円 |
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 1件につき 77,000円 |
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 |
3 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | |
(1) 製造所 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
(2) 貯蔵所 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号。以下「自治省令」という。)第2条で定める場合には、2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
(3) 取扱所 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
4 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査 | |
(1) 製造所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該 |
(2) 貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | |
ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
イ その他の貯蔵所 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
(3) 取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
(4) 製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(1)に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 |
(5) 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | |
ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 |
イ その他の貯蔵所 | 2の項の(2)に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 |
(6) 取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 2の項の(3)に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額 |
5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 1件につき 5,400円 |
6 消防法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査 | |
(1) 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | |
ア 水張検査 | |
(ア) 容量1万リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 |
(イ) 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 |
(ウ) 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 |
(エ) 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に百万リットル又は百万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
イ 水圧検査 | |
(ア) 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 |
(イ) 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 |
(ウ) 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 |
(エ) 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
ウ 基礎・地盤検査 | |
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 420,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 560,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 730,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 960,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,090,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,660,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,900,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 2,120,000円 |
エ 溶接部検査 | |
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 530,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 680,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,030,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,410,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 1,780,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3,430,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,190,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 4,800,000円 |
オ 岩盤タンク検査 | |
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 9,320,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 12,600,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 17,300,000円 |
(2) 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | |
ア 水張検査 | この項の(1)のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
イ 水圧検査 | この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
ウ 基礎・地盤検査 | この項の(1)のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
エ 溶接部検査 | この項の(1)のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
オ 岩盤タンク検査 | この項の(1)のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額 |
7 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | |
(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件につき 320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 1件につき 460,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 1件につき 750,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 1件につき 1,020,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 1件につき 1,300,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 1件につき 3,150,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件につき 3,870,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 1件につき 4,460,000円 |
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 1件につき 2,690,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 1件につき 3,230,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 1件につき 4,830,000円 |
(3) 移送取扱所 | |
ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 1件につき 70,000円 |
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
8 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項に規定する特定防災施設等に関する検査 | |
(1) 流出油等防止堤 | 53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を満たすごとに26,000円を加算した額 |
(2) 屋外給水施設 | |
ア 消火栓を有し、かつ貯水槽を有しないもの | 38,000円に配管の延長1キロメートル(その長さに1キロメートル未満の端数があるときは、その端数は1キロメートルとして計算する。)につき8,500円を加算した額 |
イ 貯水槽を有し、かつ消火栓を有しないもの | 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加算した額 |
ウ 消火栓及び貯水槽を有するもの | 46,000円に配管の延長1キロメートル又は貯水槽1基につき8,500円又は4,500円を加算した額 |
9 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定による煙火消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき 7,900円 |
10 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査 | |
(1) 水張検査 | 1件につき 6,000円 |
(2) 水圧検査 | |
ア 容量600リットル以下のもの | 1件につき 6,000円 |
イ 容量600リットルを超えるもの | 1件につき 11,000円 |
11 消防事務に関する諸証明 | 1件につき 200円 |
12 その他の証明 | 1件につき 200円 |